STATEWISE POPULATION - 2011

Sl. 
No.
India / States/Union Territories Population  Percentage share in Total Population Sex 
Ratio
Persons Male Female
  INDIA 1210193422 623724248 586469174 100 940
1 Andhra Pradesh 84665533 42509881 42155652 7 992
2 Arunachal Pradesh 1382611 720232 662379 0.11 920
3 Assam 31169272 15954927 15214345 2.58 954
4 Bihar 103804637 54185347 49619290 8.58 916
5 Chattisgarh 25540196 12827915 12712281 2.11 991
6 Goa 1457723 740711 717012 0.12 968
7 Gujarat 60383628 31482282 28901346 4.99 918
8 Haryana 25353081 13505130 11847951 2.09 877
9 Himachal Pradesh 6856509 3473892 3382617 0.57 974
10 Jammu & Kashmir 12548926 6665561 5883365 1.04 883
11 Jharkkand 32966238 16931688 16034550 2.72 947
12 Karnataka 61130704 31057742 30072962 5.05 968
13 Kerala 33387677 16021290 17366387 2.76 1084
14 Madhya Pradesh 72597565 37612920 34984645 6.00 930
15 Maharashtra 112372972 58361397 54011575 9.29 925
16 Manipur* 2721756 1369764 1351992 0.22 987
17 Meghalaya 2964007 1492668 1471339 0.24 986
18 Mizoram 1091014 552339 538675 0.09 975
19 Nagaland 1980602 1025707 954895 0.16 931
20 Orissa 41947358 21201678 20745680 3.47 978
21 Punjab 27704236 14634819 13069417 2.29 893
22 Rajasthan 68621012 35605130 11847951 2.09 333
23 Sikkim 607688 321661 286027 0.05 889
24 Tamilnadu 72138958 36158871 35980087 5.96 995
25 Tripura 3671032 1871867 1799165 0.30 961
26 Uttarpradesh 199581477 104596415 94985062 16.49 908
27 Uttarakhand 25353235 8976410 7776825 1.38 866
28 West Bengal 91347736 46927389 44420347 2.72 947
Sl. 
No.
India / States/Union Territories Population  Percentage share in Total Population Sex 
Ratio
Persons Male Female
UNION TERRITORIES    
1 Andaman & Nicobar 379944 202330 177614 0.03 878
2 Chandigarh 1054686 580282 474404 0.09 818
3 Dadra & Nagar Haveli 342853 193178 149675 0.03 775
4 Daman & Diu 159381 150100 9281 0.02 62
5 Delhi 16753235 8976410 7776825 1.38 866
6 Lakshadweep 64429 33106 31323 0.01 946
7 Puducherry 1244464 610485 633979 0.1 1038

Source: Director of Census Operations, Puducherry

Back To Previous Page | Page last updated date: 07-02-2019